DANH MỤC THIẾT BỊ
| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị | Đặc trưng kỹ thuật | Xuất xứ | Số hiệu chuẩn (No.) | Ngày hiệu chuẩn/KĐ | Hợp đồng số | Hóa đơn số |
| 1 | Bình tỷ trọng xi măng | 1 | Cái | Thể tích 250ml; Giá trị độ chia: 1ml; Độ chính xác: 0,5ml | TQ | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 2 | Bộ tỷ điện xi măng tự động FBT-9 | 1 | Bộ | Phạm vi thời gian: 0.1-500 giây; độ chính xác: 1%; phạm vi nhiệt độ: 8-34℃ | TQ | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 3 | Dụng cụ Vica | 1 | Bộ | Dùng xác định độ dẻo tiêu và thời gian đông kết, thời gian kết thúc đông kết của xi măng | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 4 | Khuôn 40x40x160 kép 3, bằng nhựa | 2 | Cái | Dùng đúc mẫu | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 5 | Khuôn 40x40x160 mm | 6 | Bộ | Kích thước chuẩn, 3 ngăn | VN | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 6 | Khuôn đúc mẫu xi măng 40x40x60 | 2 | Cái | Dùng đúc mẫu | VN | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 7 | Khuôn xác định độ ổn định thể tích xi măng | 1 | Bộ | Gồm khuôn + tấm kính | – | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | |
| 8 | Khuôn xi măng 50x50x50 kép 3, bằng thép | 2 | Cái | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 9 | Máy sàng khí hiển thị điện tử FSY-150 | 1 | Bộ | Sàng kiểm tra phân tích độ mịn cở hạt: 1 mm+/-0.030mm; Áp suất âm khi hoạt động: 4000-6000 Pa | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 10 | Máy thử nén (TYA-300) (Xi măng) | 1 | Cái | Khả năng đo tối đa: 300 kN; Giá trị độ chia: 0,01 kN | TQ | 502.01L/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 11 | Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn JJ-5 | 1 | Bộ | Tốc độ quay: (140±5) & (285±10) v/p; Hành tinh: (62±5) & (125±10) v/p | TQ | 015.04D/0126 | 1/9/2026 | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 12 | Xi măng chuẩn làm tỷ diện xi măng | 2 | Lọ | – | TQ | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 13 | Bình khối lượng riêng 1000ml (bình tam giác cổ rộng) | 2 | Cái | – | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 14 | Bình khối lượng riêng 2000ml (bình tam giác cổ rộng) | 2 | Cái | – | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 15 | Bình rửa cát | 1 | Cái | Xác định hàm lượng sét của cát | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 16 | Bình rửa đá | 1 | Cái | Xác định hàm lượng sét của đá | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 17 | Bộ xi lanh nén dập đá dăm D150 | 1 | Bộ | VN | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | |||
| 18 | Bộ xi lanh nén dập đá dăm D75 | 1 | Bộ | VN | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | |||
| 19 | Dụng cụ hấp phụ nước của cát (Bộ côn chày hấp phụ nước của cát) | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 20 | Máy lắc sàng D200/D300 ZBSX | 1 | Cái | Biên độ lắc 200-300 mm; tốc độ 140 vòng/phút | TQ | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | ||
| 21 | Máy Los Angeles (MH-II) | 1 | Cái | Tốc độ vòng quay trung bình: 30 vòng/phút; Công suất 1.5 kW | TQ | 502.16D/0925 | 9/23/2025 | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 22 | Máy thử nén (TYA-2000) (Bê tông) | 1 | Cái | Khả năng đo tối đa: 2000 kN; Độ chia: 0,01 kN & 0,1 kN | TQ | 502.03L/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 23 | Phễu xác định độ xốp của cát | 1 | Cái | – | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 24 | Phễu xác định độ xốp của đá | 1 | Cái | – | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 25 | Bộ côn thử độ sụt bê tông N1 | 1 | Bộ | KT: 500×500×2.5 mm, côn cao 300 mm, đáy 200 mm, miệng 100 mm | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | |||
| 26 | Bộ gá nén mẫu 40x40x160 mm | 1 | Bộ | Dùng cho thí nghiệm nén uốn mẫu vữa | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | |||
| 27 | Bộ gá thấm mẫu bê tông hình trụ D150xH150mm | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 28 | Bộ gá uốn mẫu 40x40x160 mm | 1 | Bộ | Dùng cho thí nghiệm uốn mẫu vữa | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | |||
| 29 | Bộ xuyên bê tông (loại chỉ thị đồng hồ kim) | 1 | Bộ | Dùng xác định thời gian đông kết của bê tông | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 30 | Búa thử bê tông (Súng bắn bê tông ) | 1 | Cái | Phạm vi đo: (10 ÷ 100) R; Giá trị độ chia: 1 R | TQ | 015.05C/0126 | 1/9/2026 | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 31 | Chụp đế capping dùng cho mẫu D150 | 1 | Cái | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 32 | Đĩa phân cách tiêu chuẩn | 1 | Cái | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 33 | Gá tháo mẫu lập phương 150mm | 1 | Cái | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 34 | Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ D150xH300mm | 24 | Cái | Dạng bổ nữa dễ tháo lắp, không hư hại đến mẫu thử | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 35 | Khuôn lập phương 15x15x15 cm | 12 | Bộ | Kích thước chuẩn 150×150×150 mm, nhựa | VN | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 36 | Khuôn vữa 70,7 kép 3 bằng nhựa | 3 | Cái | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – | |
| 37 | Máy thử độ chống thấm bê tông (HP-4.0) | 1 | Bộ | Phạm vi đo: (0 ÷ 4) MPa; Giá trị độ chia: 0,01 MPa Áp lực làm việc: 3,9Mpa, điện áp nguồn 220V – 120W |
TQ | 646.02/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 38 | Bình tỷ trọng đất 100ml | 1 | Cái | – | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 39 | Bộ cối & chày cải tiến | 1 | Bộ | Dùng xác định độ chặt cải tiến Proctor | VN | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | ||
| 40 | Bộ cối & chày tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Dùng xác định độ chặt tiêu chuẩn Proctor | VN | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | ||
| 41 | Bộ dụng cụ dao vòng | 1 | Bộ | D= 9409mm h= 130mm | – | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 42 | Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo của đất | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 43 | Dụng cụ Casagrande | 1 | Bộ | Xác định giới hạn chảy của đất theo TCVN 4197:2012 | VN | 646.11D/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 44 | Khuôn CBR tiêu chuẩn mạ cầu vồng | 12 | Bộ | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 45 | Thiết bị đầm nén CBR/Proctor (CSK-VI) | 1 | Bộ | Công suất: 370W, 1440v/ph, tốc độ đầm: 30 lần/phút | TQ | 646.04/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 46 | Bộ cần Benkelman, kích 20 tấn | 1 | Bộ | Tải: 20T; D = 330 mm; Đồng hồ 10/0.01 mm | VN | 502.15D/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 47 | Bộ dao vòng 200cm3 | 1 | Bộ | VN | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | |
| 48 | Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh Bao gồm: Tấm ép D340mm, kích thuỷ lực 32 tấn gắn đồng hồ chỉ thị lực 16 tấn, Bộ giàn đỡ thiên phân kế, 02 đồng hồ so 10×0,01mm |
1 | Bộ | – | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 49 | Bộ phễu rót cát hiện trường | 1 | cái | Gồm: Bình cát chuẩn, tấm dung trọng, cát chuẩn | VN | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 50 | Bộ xác định độ nhám mặt đường bằng PP rắc cát | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 51 | Kích thủy lực | 1 | Cái | Kích 300 kN, Bơm thủy lực, 4 đồng hồ so 50 mm | TQ | 502.23L/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 52 | Kích thủy lực & đồng hồ áp suất | 1 | Bộ | Khả năng tạo tải: 140 kN; Đồng hồ: (0 ÷ 600) kg/cm ² | TQ | 502.04L/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 53 | Kích thủy lực & đồng hồ áp suất (CAP.32T) | 1 | Bộ | Tải tối đa: 160 kN; Đồng hồ: (0 ÷ 60) MPa; Vạch chia: 1 MPa | TQ | 015.01L/0126 | 1/9/2026 | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 54 | Máy đo điện trở tiếp đất (VICTOR 4105A) | 1 | Bộ | Phạm vi đo: (0 ÷ 1999) Ω | TQ | 0066/DTD/2025 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 55 | Tấm ép cứng D460mm của Bộ đo E | 1 | Cái | – | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 56 | Tấm ép cứng D610mm của Bộ đo E | 1 | Cái | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – | |
| 57 | Tấm ép cứng D760mm của Bộ đo E | 1 | Cái | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – | |
| 58 | Thước 3 m (JSC-3) | 1 | Cái | Độ dài: 3 m; Vạch chia: 1 mm | TQ | 646.12/KĐ | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 59 | Bộ gá uốn mẫu gạch xây tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Dùng để gá thử uốn gạch xây | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 60 | Thiết bị xác định độ mài mòn sâu đối với gạch không phủ men WM-II | 1 | Bộ | Tốc độ quay vòng 75± 4 vòng/phút, Áp lực tải trọng: 2,53kg Đường kính: 200 mm |
TQ | 646.03/KĐ | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 61 | Bộ gá kép bu lông (M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27; M30; M32mm) | 1 | Bộ | Dùng kéo bu lông | VN | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 62 | Bộ gối uốn thép (D30; D32; D36; D40; D42; D48; D50; D56; D60; D64; D70; D72; D80; D84; D96: D108: D120; D132; D150; D168; D192mm) | 1 | Bộ | Phù hợp với 198:2008 | VN | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 63 | Bộ tấm ép mẫu gạch tự chèn tiêu chuẩn | 1 | Bộ | Kích thước: 120x60x20mm | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 64 | Máy thử kéo nén (WA-1000) | Khả năng đo tối đa: 1000 kN; Giá trị độ chia: 0,01 kN | TQ | 502.02L/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 | ||
| 65 | Bể điều nhiệt (WSY-010) (Parafin) | 1 | Bộ | Nhiệt độ tối đa: 100 °C; Giá trị độ chia: 0,01 °C Công suất làm lạnh: 8000W, Công suất sưởi: 1000W, Tốc độ động cơ khuấy: 1400 vòng/phút, Chất lỏng làm việc lạnh F22, Nhiệt độ lạnh Max: -20℃ |
TQ | 646.08N/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 66 | Bể ổn nhiệt MARSHALL điện tử CF-B | Nhiệt độ tối đa: 100 °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | TQ | 646.07N/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | |||
| 67 | Bình tỷ trọng nhựa 25 ml | 1 | cái | Dung tích 25 ml; thủy tinh chịu nhiệt | TQ | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 68 | Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa phù hợp theo TCVN 8860-4:2011 | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 69 | Bộ gá ép mẫu marshall 2 nửa | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 70 | Cổ khuôn marshall | 3 | Cái | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 71 | Cốc nhôm | 10 | Cái | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | |||||
| 72 | Cốc xác định hàm lượng nhựa hòa tan trong Tricloetylen | 1 | cái | Thủy tinh chịu dung môi, 250 ml | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 73 | Đế khuôn marshall | 3 | Cái | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 74 | Giá treo bám dính nhựa bitum | 1 | Cái | Thử nghiệm bám dính đá – nhựa | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 75 | Máy đo kéo dài nhựa đường (SY-1.5) | 1 | Cái | Phạm vi: (0 ÷ 1500) mm; Vận tốc kéo: 50 mm/min | TQ | 646.10D/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | |
| 76 | Máy ly tâm chiết nhựa FY-III | 1 | Cái | Phạm vi tốc độ tối đa: 3000 rpm | TQ | 502.17D/0925 | 9/23/2025 | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 77 | Rọ thí nghiệm độ chảy nhựa Polime (TCVN 8860-6:2011) | 1 | chiếc | – | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 78 | Thân khuôn marshall | 30 | Cái | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 79 | Thiết bị bốc cháy nhựa SYD-3536 | 1 | Bộ | TQ | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 | |
| 80 | Thiết bị chưng cất mẫu | 1 | Bộ | Dùng để gia công chế bị mẫu cho thử nghiệm parafin và một số thử nghiệm khác | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 81 | Thiết bị đầm nén Marshall (LHMJ-II) | 1 | Cái | Công suất: 250W, Nguồn điện 220V/50Hz, 1 pha | TQ | 646.05/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | |
| 82 | Thiết bị đo kim lún nhựa DF-6 | 1 | cái | 200 W; d = 0.1 mm | TQ | 502.19D/0925 | 9/23/2025 | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 83 | Thiết bị hoá mềm nhựa tự động LD-2000 | 1 | cái | d = 0.1°C; tốc độ gia nhiệt 5°C/min | TQ | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 | |
| 84 | Thiết bị tổn thất khi nung | 1 | cái | Nhiệt độ tới 1000°C, lò điện trở | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 85 | Thiết bị xác định độ nhớt động của nhựa đường (Kinematic Viscomete) | 1 | Bộ | – | TQ | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 86 | Thiết bị xác định góc cạnh của cát theo TCVN 8860-7:2011. | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 87 | Tủ sấy chân không (DZF-6020) | 1 | Cái | Nhiệt độ tối đa: 200 °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | TQ | 646.06N/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 88 | Bộ ngàm kẹo cho vải địa kỹ thuật | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 89 | Hạt thuỷ tinh dùng cho kích thước lỗ biểu kiến (các loại hạt) | 10 | Túi | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 90 | Máy thử kéo nén (WDW-100) | 1 | Bộ | Khả năng đo tối đa: 100 kN; Giá trị độ chia: 0,01 kN | TQ | 502.22L/0925 | 9/23/2025 | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 91 | Thiết bị kiểm tra độ dày của vải địa kỹ thuật | 1 | Bộ | Diện tích: 25cm2( đường kính ⌀56.42mm) | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 92 | Thiết bị kiểm tra thấm vải địa | 1 | Bộ | Đáp ứng theo ASTM 1491;ISO11058;TCVN 8487 | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 93 | Thiết bị thử áp lực kháng bục của vải địa | 1 | Bộ | Giá trị áp lực lớn nhất tác động lên mặt vải (kPa) nhận được đến khi mẫu phá vỡ hoàn toàn | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 94 | Thiết bị xác định kích thước lỗ biễu kiến bằng phương pháp sàng khô | 1 | Bộ | Đường kính hạt mà khối lượng của nó có 5% lọt qua mặt vải được xác định trên đường cong qua hệ giữa phần trăm lọt qua sàn và đường kính hạt thông qua quá trình thử nghiệm | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 95 | Bếp cách cát hiển thị số DK-2 | 1 | Bộ | Dải nhiệt độ: RT-300℃, công suất 1,6kW | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 96 | Bình hút ẩm D240mm, bằng thuỷ tinh | 1 | Cái | – | TQ | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 97 | Bộ chia mẫu 1″, kèm 2 khay hứng mẫu | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 98 | Bộ chia mẫu 1/2″, kèm 2 khay hứng | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 99 | Bộ chia mẫu 2″, kèm 2 khay hứng mẫu | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 100 | Cân đĩa (ALC-30A) – (Shinko – Nhật) | 1 | Cái | Max: 30000 g; Min: 20 g; Độ chia: 1 g | TQ | 015.03K/0126 | 1/9/2026 | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 101 | Cân đĩa (TPS A1E3KgSuperSS) | 1 | Cái | Max: 3000 g; Min: 2,5 g; Độ chia: 0,5 g | TQ | 502.06K/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 102 | Cân đĩa (TPS15SuperSS) | 1 | Cái | Max: 15 kg; Min: 0,04 kg; Giá trị độ chia: 0,002 kg | TQ | 502.08K/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 103 | Cân kỹ thuật (DS323) | 1 | Cái | Max: 320 g; Min: 0,2 g; Độ chia: 0,001 g | TQ | 015.02K/0126 | 1/9/2026 | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 104 | Cân kỹ thuật (TPS8001HB) | 1 | Cái | Max: 8100 g; Min: 50 g; Giá trị độ chia: 0,1 g | TQ | 502.07K/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 105 | Cát 0,6 – 1,2mm | 100 | Kg | Dùng kiểm tra độ chặt hiện trường | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 106 | Cát chuẩn 0,08 – 2mm, ISO 679 trọng lượng tiêu chuẩn: 1,35kg/1túi | 20 | Túi | – | VN | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 107 | Cối chày đồng | 1 | Bộ | – | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 108 | Đáy + nắp sàng | 2 | Cái | – | TQ | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 109 | Đồng hồ so 10mm | 12 | Cái | Phạm vi đo: (0 ÷ 10) mm; Giá trị độ chia: 0,01 mm | TQ | 646.15D/1225 ÷ 646.27D/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 110 | Đồng hồ so 12,7mm | 1 | Cái | Phạm vi đo: (0 ÷ 12,7) mm; Giá trị độ chia: 0,01 mm | TQ | 646.13D/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 111 | Đồng hồ so 50mm | 4 | Cái | Phạm vi đo: (0 ÷ 50) mm; Giá trị độ chia: 0,01 mm | NB | 502.09D/0925 ÷ 502.12D/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 112 | Hóa chất NaOH, 500g (NH4OH) | 1 | Hộp | – | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 113 | Lò nung (SX 4-10) | 1 | Cái | Nhiệt độ tối đa: 1000 °C; Giá trị độ chia: 1 °C | TQ | 646.28N/1225 | 12/1/2025 | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 114 | Nhiệt kế thuỷ tinh 100 độ C | 1 | Cái | – | TQ | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | |
| 115 | Nhiệt kế thuỷ tinh 30 độ C | 1 | Cái | – | TQ | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 116 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | 1 | Cái | Phạm vi nhiệt độ: (0 ÷ 360) °C; Giá trị độ chia: 2 °C | TQ | 502.21N/0925 | 9/23/2025 | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 117 | Sàng D300mm: 0.075mm; 0.140mm; 0.250mm; 0.315mm; 0.425mm; 0.630mm; 1.125mm; 2.36mm; 2.50mm; 4.75mm; 5.0mm; 9.5mm; 10mm; 20mm; 25mm 37.5mm; 40mm; 50mm | 18 | Cái | Dùng cho cốt liệu | TQ | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 118 | Sàng D300mm: 0.090mm | 1 | Cái | Dùng cho xi măng | TQ | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 119 | Sàng D300mm: 100; 80; 60; 40; 20; 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25 và 0,1 mm | 12 | Cái | – | TQ | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 120 | Sàng D300mm: 19mm; 12.5mm; 9.5mm; 4.75mm; 2.36mm; 0.6mm; 0.3mm; 0.075mm Sàng D300: 19mm; 5mm; 2mm; 0.425mm; 0.075mm |
13 | Cái | – | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 121 | Thiết bị đo góc điện tử | 1 | Cái | – | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 122 | Thùng đong 1, 3, 5, 10, 15, 20 lít | 1 | Bộ | Đủ Bộ dung tích chuẩn | VN | – | – | 1609/2025/HĐ-MB/ĐLCT | 675 |
| 123 | Thùng dung trọng 1 lít (Hộc đong) | 1 | Cái | – | VN | – | – | 1612/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 124 | Thước kẹp 300 mm | 1 | Cái | Max: 300 mm; d = 0.02 mm | TQ | – | – | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 125 | Thước kẹp 300mm, điện tử | 1 | Cái | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm; Giá trị độ chia: 0,01 mm | TQ | – | – | 1811/2025/HĐ-MB/ĐLCT | – |
| 126 | Tủ sấy (101-2A) | 1 | Cái | Nhiệt độ tối đa: 300 °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | TQ | 502.14N/0925 | 9/23/2025 | 2204/2024/HĐ-MB/ĐLCT | 236 |
| 127 | Pipet | 2 | Cái | – | |||||
| 128 | Dao | 5 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 129 | Tấm kính | 5 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 130 | Phễu nhựa | 2 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 131 | Sáp nến | 1 | Kg | Dùng thí nghiệm khối lượng riêng | – | – | – | – | – |
| 132 | Túi hút ẩm | 1 | Kg | – | – | – | – | – | – |
| 133 | Bay, xúc | 5 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 134 | Bếp gas | 2 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 135 | Búa | 3 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 136 | Cồn công nghiệp | 20 | Lít | – | – | – | – | – | – |
| 137 | Đồng hồ bấm giây | 1 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 138 | Giấy lọc | 50 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 139 | Kéo | 5 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 140 | Khăn thấm | 1 | Cái | – | – | – | – | – | – |
| 141 | Khay, thao nhôm các loại | 20 | Cái | – | |||||
| 142 | Máy khoan rút lõi DCA AZZ02-130-cs 1800W | 2 | Bộ | P=1200W, 1200 vòng/phút | – | – | – | – | – |
| 143 | Máy khoan tay + máy cắt mẫu bàn Bosch | 2 | Cái | Công suất 650 W (khoan); 2200 W (máy cắt) | – | – | – | – | |
| 144 | Nước cất | 20 | Lít | 1 lần | – | – | – | – | – |
| 145 | Bình thí nghiệm khối lượng riêng | 1 | Cái | Thể tích 500ml, có ống mao quản | TQ | – | – | – | – |
